Die Top 100 Kölner Karnevalslieder von 1900 bis 2025
Die Top 100 Hits des Kölner Karnevals gemessen an der Anzahl der Klicks bei Youtube. Klicke Dich durch die Hitliste und singe Dich warm für die aktuelle Saison!
1. | Brings | Kölsche Jung | 2014 |
2. | Kasalla | Pirate | 2012 |
3. | Brings | Polka, Polka, Polka | 2015 |
4. | Cat Ballou | Et jitt kei Wood | 2013 |
5. | Paveier | Leev Marie | 2016 |
6. | AnnenMay Kantereit | Tommi | 2020 |
7. | Kasalla | Alle Jläser huh | 2015 |
8. | Kasalla | Stadt met K | 2016 |
9. | Querbeat | Nie mehr Fastelovend | 2015 |
10. | Mo-Torres & Cat Ballou & Lukas Podolski | Liebe Deine Stadt | 2017 |
11. | Miljö | Wolkeplatz | 2017 |
12. | Brings | Jeck Yeah! | 2016 |
13. | Cat Ballou | Hück steiht die Welt still | 2014 |
14. | Räuber | Dat is Heimat | 2016 |
15. | Trude Herr | Niemals geht man so ganz | 1987 |
16. | Höhner | Steh auf mach laut | 2015 |
17. | Klüngelköpp | Stääne | 2010 |
18. | Kasalla | Kumm mer lääve | 2014 |
19. | Kasalla | Immer noch do | 2013 |
20. | Domstürmer | Meine Liebe, meine Stadt, mein Verein | 2013 |
21. | Kasalla | Dausend Levve | 2016 |
22. | Querbeat | Guten Morgen Barbarossaplatz | 2018 |
23. | Querbeat | Tschingderassabum | 2016 |
24. | Räuber | Für die Iwigkeit | 2018 |
25. | Höhner | Schenk mir Dein Herz | 2010 |
26. | Räuber | Denn wenn et Trömmelsche jeiht | 1993 |
27. | Höhner | Prinzessin | 2023 |
28. | Brings feat. Dennis aus Hürth | Et jeilste Land | 2019 |
29. | Brings | Nur nicht aus Liebe weinen | 2008 |
30. | Kasalla | Mer sin eins | 2017 |
31. | Jupp Schmitz | Wer soll das bezahlen | 1949 |
32. | Miljö | Su lang die Leechter noch brenne | 2016 |
33. | Querbeat | Stonn op un danz | 2013 |
34. | Funky Marys | D.A.N.Z.E. | 2015 |
35. | Brings | Liebe gewinnt | 2018 |
36. | Cat Ballou | Immer Immer Widder | 2016 |
37. | Klaus und Klaus | Da steht ein Pferd auf dem Flur | 1982 |
38. | Brings | Su lang mer noch am Lääve sin | 2004 |
39. | Bap | Verdamp lang her | 1981 |
40. | Kuhl un de Gäng | Ich han dä Millowitsch jesinn | 2015 |
41. | Brings | Halleluja | 2010 |
42. | Klaus und Klaus | Der Eiermann | 1989 |
43. | Kasalla | Stäänefleejer | 2014 |
44. | Domstürmer | Ohne Dom, ohne Rhing, ohne Sunnesching | 2016 |
45. | Stefan Raab und die Höhner | Ävver et Hätz bliev he in Kölle | 2013 |
46. | Brings | Poppe Kaate Danze | 2004 |
47. | Cat Ballou | Mir fiere et Levve | 2018 |
48. | Querbeat | Randale und Hurra | 2019 |
49. | Querbeat | Hück oder nie | 2014 |
50. | Klüngelköpp | Jedäuf met 4711 | 2014 |
51. | Miljö | Kölsch statt Käsch | 2018 |
52. | Boore | Rut sin de Ruse | 2004 |
53. | Cat Ballou | Die Stääne stonn joot | 2015 |
54. | Höhner | Viva Colonia | 2003 |
55. | Bläck Fööss | Bye Bye My Love | 1985 |
56. | Micky Brühl Band | Zo Fooss noh Kölle jonn | 2014 |
57. | Bläck Fööss | Niemals geht man so ganz | 1991 |
58. | Bläck Fööss | Drink doch eine met | 1971 |
59. | Höhner | Mer stonn zo dir, FC Kölle | 1998 |
60. | Querbeat | Romeo | 2019 |
61. | Räuber | Op dem Maat | 1993 |
62. | Paveier | Mir sin kölsche us Kölle am Rhing | 2009 |
63. | Trude Herr | Ich will keine Schokolade | 1965 |
64. | Miljö | Schöckelpääd | 2019 |
65. | Bläck Fööss | Ming eetste Fründin | 1976 |
66. | Bernd Stelter | Mahatma | 2005 |
67. | Ernst Neger | Humba Tätärä | 1966 |
68. | Karl Berbuer | Heidewitzka Herr Kapitän | 1936 |
69. | Höhner | Anna Havanna | 2020 |
70. | Willy Millowitsch | Der treue Husar | 1988 |
71. | Hans Süper | Ich bin ene kölsche Jung | 2013 |
72. | Paveier | Heimat es | 2012 |
73. | Höhner | Ich ben ne Räuber | 1982 |
74. | Bläck Fööss | Rut und Wiess | 2005 |
75. | Höhner | Die Karawane zieht weiter | 1998 |
76. | Paveier | Ich han de Musik bestellt | 1984 |
77. | Paveier | Nie mehr Alkohol | 2019 |
78. | Bernd Stelter | Ich hab drei Haare auf der Brust | 2002 |
79. | Karl Berbuer | Die Eingeborenen von Trizonesien | 1948 |
80. | Klüngelköpp | Bella ciao | 2018 |
81. | Kolibris | Die Hände zum Himmel | 2003 |
82. | Willy Schneider | Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär | 1950 |
83. | Beer Bitches | Schwing ming Fott | 2019 |
84. | Brings | Man müsste nochmal 20 sein | 2005 |
85. | Höhner | Blootwoosch, Kölsch un e lecker Mädche | 1978 |
86. | Höhner | Dicke Mädchen haben schöne Namen | 2002 |
87. | Räuber | Vögelein vom Titicacasee | 2001 |
88. | Carolin Kebekus | Helau | 2016 |
89. | Höhner | Wir halten die Welt an | 2019 |
90. | Räuber | Wigga Digga | 2023 |
91. | Brings | Mer singe Alaaf | 2021 |
92. | Tommy Engel | Noh bei mir | 2017 |
93. | Höhner | Zeit für Menschlichkeit | 2021 |
94. | Räuber | Am Eigelstein es Musik | 1995 |
95. | Domstürmer | Naturbeklopp | 2014 |
96. | Toni Steingass | Der schönste Platz ist immer an der Theke | 1950 |
97. | Höhner | Hey Kölle Do bess e Jeföhl | 2005 |
98. | Bläck Fööss | Wenn mir Kölsche singe | 2004 |
99. | Bläck Fööss | Mir Kölsche | 1994 |
100. | Marita Köllner | Mir sin kölsche Mädcher | 2004 |
Die Top 100 Karnevalslieder als Youtube-Playlist. Ein Mix aus Klassikern und aktuellen Hits, zum Schunkeln und Schwoofen, von Willi Ostermann bis Kasalla. Denn et Hätz bliev he in Kölle, janz ejal wohin et dich ooch treck:
Die Nummer 1 Hits eines jeden Jahres
Da die Liste der 100 meistgeklickten Youtube-Songs eher jüngere Lieder ins Rampenlicht setzt, folgt hier eine Liste der meistgeklickten Songs pro Jahr. Denn was wären Kasalla ohne Willy Ostermann, was wären Cat Ballou ohne Jupp Schmitz?
1. | Willi Ostermann | Däm Schmitz sing Frau es durchgebrannt | 1907 |
2. | Willi Ostermann | Jetz hät dat Schmitze Billa | 1910 |
3. | Willi Ostermann | Rheinlandmädel | 1929 |
4. | Willi Ostermann | Einmal am Rhein | 1930 |
5. | Willi Ostermann | Kölsche Mädcher Künnen bütze | 1931 |
6. | Willi Ostermann | Och wat war dat fröher schön doch en Colonia | 1933 |
7. | Metropol-Vokalisten | Du kannst nicht treu sein | 1935 |
8. | Karl Berbuer | Heidewitzka Herr Kapitän | 1936 |
9. | Willy Schneider | Kornblumenblau | 1937 |
10. | Karl Berbuer | Das kannst du nicht ahnen | 1938 |
11. | Vier Botze | En dr Kayjass Nummer Null | 1945 |
12. | Karl Berbuer | Die Eingeborenen von Trizonesien | 1948 |
13. | Jupp Schmitz | Wer soll das bezahlen | 1949 |
14. | Willy Schneider | Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär | 1950 |
15. | Dietmar Kivel | Du darfst mich lieben für drei tolle Tage | 1951 |
16. | Jupp Schmitz | Wir kommen alle in den Himmel | 1952 |
17. | Jupp Schmitz | Am Aschermittwoch ist alles vorbei | 1953 |
18. | Karl Berbuer | Do laachs do dich kapott (Dat nennt mer Camping) | 1954 |
19. | Jupp Schmitz | Es war im Zillertal | 1955 |
20. | Jupp Schmitz | Der schmucke Prinz | 1958 |
21. | Harry Steier | Warum ist es am Rhein so schön | 1960 |
22. | Willy Millowitsch | Schnaps, das war sein letztes Wort | 1961 |
23. | Trude Herr | Ich will keine Schokolade | 1965 |
24. | Ernst Neger | Humba Tätärä | 1966 |
25. | Jupp Schmitz | Es ist noch Suppe da | 1969 |
26. | Margit Sponheimer | Am Rosenmontag bin ich geboren | 1970 |
27. | Bläck Fööss | Drink doch eine met | 1971 |
28. | Bläck Fööss | En unserem Veedel | 1973 |
29. | Bläck Fööss | Leev Linda Lou | 1974 |
30. | Bläck Fööss | Lück wie ich un du | 1975 |
31. | Bläck Fööss | Ming eetste Fründin | 1976 |
32. | Bläck Fööss | Buuredanz | 1977 |
33. | Höhner | Blootwoosch, Kölsch un e lecker Mädche | 1978 |
34. | Bläck Fööss | Ich han 'nen Deckel | 1979 |
35. | Bläck Fööss | Indianer kriesche nit | 1980 |
36. | Bap | Verdamp lang her | 1981 |
37. | Klaus und Klaus | Da steht ein Pferd auf dem Flur | 1982 |
38. | Bläck Fööss | Dat Wasser vun Kölle | 1983 |
39. | Paveier | Ich han de Musik bestellt | 1984 |
40. | Bläck Fööss | Bye Bye My Love | 1985 |
41. | Marie Luise Nikuta | Einmol em Johr (Janz Kölle dräump) | 1986 |
42. | Trude Herr | Niemals geht man so ganz | 1987 |
43. | Willy Millowitsch | Der treue Husar | 1988 |
44. | Klaus und Klaus | Der Eiermann | 1989 |
45. | Höhner | Kamellebud | 1990 |
46. | Bläck Fööss | Niemals geht man so ganz | 1991 |
47. | L.S.E. | Sein lassen | 1992 |
48. | Räuber | Denn wenn et Trömmelsche jeiht | 1993 |
49. | Bläck Fööss | Mir Kölsche | 1994 |
50. | Räuber | Am Eigelstein es Musik | 1995 |
51. | Bläck Fööss | Wenn et Leech usjing em Roxy | 1996 |
52. | Höhner | Unser Hätz schlät för dr 1.FC Kölle | 1997 |
53. | Höhner | Mer stonn zo dir, FC Kölle | 1998 |
54. | Höhner | Der liebe Gott weiß, daß ich kein Engel bin | 2000 |
55. | Räuber | Vögelein vom Titicacasee | 2001 |
56. | Bernd Stelter | Ich hab drei Haare auf der Brust | 2002 |
57. | Höhner | Viva Colonia | 2003 |
58. | Brings | Su lang mer noch am Lääve sin | 2004 |
59. | Bernd Stelter | Mahatma | 2005 |
60. | Colör | Kölsche Mädcher sin jefährlich | 2006 |
61. | Tommy Engel | Du bes Kölle | 2007 |
62. | Brings | Nur nicht aus Liebe weinen | 2008 |
63. | Paveier | Mir sin kölsche us Kölle am Rhing | 2009 |
64. | Klüngelköpp | Stääne | 2010 |
65. | Bläck Fööss | Mer han e Hätz för Kölle | 2011 |
66. | Kasalla | Pirate | 2012 |
67. | Cat Ballou | Et jitt kei Wood | 2013 |
68. | Brings | Kölsche Jung | 2014 |
69. | Brings | Polka, Polka, Polka | 2015 |
70. | Paveier | Leev Marie | 2016 |
71. | Mo-Torres & Cat Ballou & Lukas Podolski | Liebe Deine Stadt | 2017 |
72. | Querbeat | Guten Morgen Barbarossaplatz | 2018 |
73. | Brings feat. Dennis aus Hürth | Et jeilste Land | 2019 |
74. | AnnenMay Kantereit | Tommi | 2020 |
75. | Brings | Mer singe Alaaf | 2021 |
76. | Cat Ballou | Oh wie schön | 2022 |
77. | Höhner | Prinzessin | 2023 |
78. | Kasalla | Wenn ich ne Engel bin | 2024 |
79. | Eko Fresh & Brings & Grüngürtelrosen | Bunte Brücke | 2025 |