Karnevalslieder der 2010er Jahre

Was ist das eigentlich, dieser Karneval? Wie fühlt es sich an, wenn man das erste Mal mit ihm in Berührung kommt?
Weiter unten liefert uns Tim Karlingsbums (so sein Facebook-Name) eine imposante wie gefühlvolle
Beschreibung. Als sog. Imi (Zugezogener)
hat er seinen ganz eigenen Blick auf den Karneval.
Hier die Liste der erfolgreichsten Lieder der 2010er Jahre in Bild und Ton, sortiert nach Aufrufzahlen bei Youtube:
1. | Brings | Kölsche Jung | 2014 |
2. | Kasalla | Pirate | 2012 |
3. | Brings | Polka, Polka, Polka | 2015 |
4. | Cat Ballou | Et jitt kei Wood | 2013 |
5. | Paveier | Leev Marie | 2016 |
6. | Kasalla | Alle Jläser huh | 2015 |
7. | Kasalla | Stadt met K | 2016 |
8. | Querbeat | Nie mehr Fastelovend | 2015 |
9. | Mo-Torres & Cat Ballou & Lukas Podolski | Liebe Deine Stadt | 2017 |
10. | Miljö | Wolkeplatz | 2017 |
11. | Brings | Jeck Yeah! | 2016 |
12. | Cat Ballou | Hück steiht die Welt still | 2014 |
13. | Räuber | Dat is Heimat | 2016 |
14. | Höhner | Steh auf mach laut | 2015 |
15. | Klüngelköpp | Stääne | 2010 |
16. | Kasalla | Kumm mer lääve | 2014 |
17. | Kasalla | Immer noch do | 2013 |
18. | Domstürmer | Meine Liebe, meine Stadt, mein Verein | 2013 |
19. | Kasalla | Dausend Levve | 2016 |
20. | Querbeat | Guten Morgen Barbarossaplatz | 2018 |
21. | Querbeat | Tschingderassabum | 2016 |
22. | Räuber | Für die Iwigkeit | 2018 |
23. | Höhner | Schenk mir Dein Herz | 2010 |
24. | Brings feat. Dennis aus Hürth | Et jeilste Land | 2019 |
25. | Kasalla | Mer sin eins | 2017 |
26. | Miljö | Su lang die Leechter noch brenne | 2016 |
27. | Querbeat | Stonn op un danz | 2013 |
28. | Funky Marys | D.A.N.Z.E. | 2015 |
29. | Brings | Liebe gewinnt | 2018 |
30. | Cat Ballou | Immer Immer Widder | 2016 |
31. | Kuhl un de Gäng | Ich han dä Millowitsch jesinn | 2015 |
32. | Brings | Halleluja | 2010 |
33. | Kasalla | Stäänefleejer | 2014 |
34. | Domstürmer | Ohne Dom, ohne Rhing, ohne Sunnesching | 2016 |
35. | Stefan Raab und die Höhner | Ävver et Hätz bliev he in Kölle | 2013 |
36. | Cat Ballou | Mir fiere et Levve | 2018 |
37. | Querbeat | Randale und Hurra | 2019 |
38. | Querbeat | Hück oder nie | 2014 |
39. | Miljö | Kölsch statt Käsch | 2018 |
40. | Klüngelköpp | Jedäuf met 4711 | 2014 |
41. | Cat Ballou | Die Stääne stonn joot | 2015 |
42. | Micky Brühl Band | Zo Fooss noh Kölle jonn | 2014 |
43. | Querbeat | Romeo | 2019 |
44. | Miljö | Schöckelpääd | 2019 |
45. | Hans Süper | Ich bin ene kölsche Jung | 2013 |
46. | Paveier | Heimat es | 2012 |
47. | Paveier | Nie mehr Alkohol | 2019 |
48. | Klüngelköpp | Bella ciao | 2018 |
49. | Beer Bitches | Schwing ming Fott | 2019 |
50. | Carolin Kebekus | Helau | 2016 |
51. | Höhner | Wir halten die Welt an | 2019 |
52. | Tommy Engel | Noh bei mir | 2017 |
53. | Domstürmer | Naturbeklopp | 2014 |
54. | Mo-Torres | All die Leeder | 2019 |
55. | Querbeat | Dä Plan | 2017 |
56. | Miljö | De Welt noch nit jesinn | 2014 |
57. | Paveier | Jo, die Mädsche he us Kölle | 2012 |
58. | Räuber | Wenn ich träum in der Nacht, träum ich immer von dir | 2016 |
59. | Brings | Dat is geil | 2012 |
60. | Brings feat. Carolin Kebekus | Funkemarieche | 2014 |
61. | Höhner | Kumm loss mer danze | 2016 |
62. | Bläck Fööss | Mer han e Hätz för Kölle | 2011 |
63. | Klüngelköpp | Wä einmol Kölle sing Heimat nennt | 2013 |
64. | Räuber | Wunder wunderbar | 2011 |
65. | Cat Ballou | Zosamme sin mir nit allein | 2017 |
66. | Kuhl un de Gäng | Loss mer springe | 2017 |
67. | Kasalla | D'r Ress vun dingem Levve | 2019 |
68. | Querbeat | Freaks | 2019 |
69. | Klüngelköpp | 1000 Nächte | 2019 |
70. | Rockemarieche | Ich han dat Marieche jebütz | 2017 |
71. | Kempes Feinest | Wenn do nit danze kanns | 2016 |
72. | Colör | Männerstrip im Waschsalon | 2011 |
73. | Fiasko | Nur do | 2017 |
74. | Funky Marys | En Woch lang wach | 2019 |
75. | Klüngelköpp | Us kölschem Holz | 2014 |
76. | Lupo | Jespenster | 2016 |
77. | Kölner Jugendchor St. Stephan | Kölsche Jung | 2014 |
78. | Kasalla | Alle su Yeah | 2019 |
79. | Räuber | Immer wenn ich ahn ming Heimat denk | 2019 |
80. | Bläck Fööss | Et Kackleed | 2013 |
81. | Funky Marys | #Takt (Welt us-Musik ahn) | 2016 |
82. | Marita Köllner | Denn et Heimwieh nimmste mit | 2012 |
83. | Mo-Torres | Jott un de Welt | 2019 |
84. | Kuhl un de Gäng | Nit vun dieser Welt | 2019 |
85. | Kuhl un de Gäng | Naach zom daach | 2018 |
86. | Fiasko | Schwerelos | 2018 |
87. | Micky Brühl Band | Die Nächte am Rhing sinn immer lang | 2014 |
88. | Cat Ballou | Su noh bei Dir su joot | 2019 |
89. | Hotte | Alaaf | 2017 |
90. | Lupo | Claudia | 2019 |
91. | Boore | Tschau mit Au | 2018 |
92. | Höhner | Das geht nie vorbei | 2014 |
93. | Pläsier | Dat hööt nit op | 2017 |
94. | Miljö | Schön is anders | 2016 |
95. | Klüngelköpp | Wo die Stääne sin | 2017 |
96. | Funky Marys | Maach et | 2018 |
97. | Bläck Fööss | Bütze de Luxe | 2012 |
98. | Domstürmer | Janz schön Kölle | 2017 |
99. | Bernd Stelter | Glitzer im Gesicht | 2010 |
100. | Reiner Axen | Despacito op Kölsch | 2018 |
