Karnevalslieder 2018: Die Karnevalshits der Saison
Wer braucht Gold und Diamanten, um gut feiern zu können? Kölsch statt Käsch ist die Devise, und Liebe gewinnt. Viele junge Bands tanzen in dieser Saison auf den Podesten, und immer wieder hört man ihre Lieder aus den Kneipen klingen.
Hier eine Liste der diesjährigen Kölner Karnevalshits, sortiert nach ihren Klicks bei Youtube und Facebook.
1. | Querbeat | Guten Morgen Barbarossaplatz ![]() |
2. | Cat Ballou | Mir fiere et Levve ![]() |
3. | Räuber | Für die Iwigkeit ![]() |
4. | Brings | Liebe gewinnt ![]() |
5. | Miljö | Kölsch statt Käsch ![]() |
6. | Klüngelköpp | Bella ciao |
7. | Lupo | För die Liebe nit ![]() |
8. | Fiasko | Schwerelos ![]() |
9. | Kuhl un de Gäng | Naach zom daach |
10. | Boore | Tschau mit Au |
11. | Reiner Axen | Despacito op Kölsch |
12. | Höhner | Wir sind für die Liebe gemacht |
13. | Funky Marys | Maach et |
14. | Bläck Fööss | Lommer nimmih lommer sage ![]() |
15. | Palaver | Loss et rus |
16. | Kasalla | Lang noch nit vörbei |
17. | Domstürmer | Mir sin jekumme ![]() |
18. | La Mäng | Bling bling |
19. | Kasalla | Künning vun Kölle ![]() |
20. | Klüngelköpp | Augebleck ![]() |
21. | Def Benski | En dr Nohberschaff |
22. | Micky Brühl Band | Weil Heimat Heimat es ![]() |
23. | Köbesse | Dat Bessje |
24. | Paveier | Liebe auf den ersten Blick ![]() |
25. | Colör | Millione vun Stääne |
26. | Lupo | Abenteuerleed |
27. | Roxxy | Loss uns Fründe sin ![]() |
28. | Kempes Feinest | Melodie (Mer Kölsche danze us der Reih) ![]() |
29. | Kasalla | Dat veedel dat fählt |
30. | Kasalla | Kompass ![]() |
31. | Kasalla | Ich jonn kapott |
32. | Miljö | Op uns |
33. | Rockemarieche | Ovends wenn et dunkel weed |
34. | Brings | Saach et op Kölsch |
35. | Hanak | Wenn ich jonn |
36. | King Loui | Klang der Stadt |
37. | Köbesse | Och morje noch |
38. | Räuber | Vergess nie wo du herkommst |
39. | Lax | Janz noh bei dir |
40. | Kasalla | Keiner lüüch su schön wie du |
41. | JP Weber Trio | Irjendeiner fingk et schön |
42. | Cöllner | Mer Kölsche danze us der Reih |
43. | Björn Heuser | Zick es Jlöck |
44. | Brings | Bevör mer jonn |
45. | Drei Ahle un 'ne Zivi | Naaks noh zwei ![]() |
46. | 3 Colonias | Ach wenn doch nur jeden Tag Karneval wär ![]() |
47. | Miljö | Schäl sick |
48. | Miljö | Muus un Katz |
49. | Mina Katrin | Humba |
50. | Die Jungen Trompeter | Do weiss jo |
51. | Breaking Jeck | Mädsche |
52. | Karobuben | Ein Date |
53. | Drei Ahle un 'ne Zivi | Rään |
54. | Schmitzebud | Wer Wenn Nit Mer |
55. | Sösterhätz | Kumm bliev hee |
56. | Hanak | Wenn de Sunn opjeit |
57. | Der Wiemer | Sorge ahn d'r Hot |
58. | Müller | Et Levve is schön! |
59. | Dave zwieback | Mer Fiere um zo studiere |
60. | Heizefeiz | Balalaika |
61. | Brings | Die Färv der Freiheit ![]() |
62. | Der Wiemer | Ich jon durch kölle |
63. | Max Biermann | Am wunderschönen Ebertplatz |
64. | Pläsier | Millione Näächte |
65. | Thomas Koll | Schlüssel |
66. | Thomas Cüpper | Dä Zeddel ![]() |
67. | Björn Heuser | Wolke |
68. | Björn Heuser | Su klingk Kölle - neue kölsche Welle |
69. | JP Weber Trio & King Size Dick | Dat es ming Heimat |
70. | Altreucher | Wenn et eimol brennt |
71. | Pütz und Band | Hee is et su schön |
: Teilnahme an der Loss mer Singe-Kneipentour: Einsingen in den Karneval.
Countdown auf dem Alter Markt
Weiberfastnacht, 11 Uhr 11 auf dem Altermarkt: Tausende von Jecken schunkeln sich bei eisigen Temperaturen in die neue Saison.
Querbeat im Palladium
Für Querbeat, die mit Dä Plan den Kneipencontest Loss Mer Singe 2017 gewonnen haben, wurde im Oktober 2017 ein Traum wahr: 3 Abende hintereinander füllten Sie das Palladium in Köln-Mühlheim bis auf den letzten Platz. Mit ihren durchdringenden Beats und unbändiger Energie bringen Querbeat selbst das müdeste Tanzbein im Publikum in Bewegung.
Nicht zuletzt beherrschen Querbeat eine einmalige Art von Stage Diving, bei der ein riesiger Gummischlauchbootschwan samt Musiker durch die Menge getragen wird: